Mission List
Stage Code | AP Cost | Name | EXP | Gold | Favor | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Collapse | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Combat Medicine | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Protection | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Directed Aim | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Pursuit | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Precise Strike | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Brawl | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Vanguard | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Corruption | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
6 | Assault | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Originium Arts | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Infection | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | AoE Attacks | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Hunting | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
6 | Nearl | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
0 | Combat Skills | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Dilemma | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
6 | Blockade Running | 60 | 60 | 6 | LV.1 | |
6 | Isolated Island | 60 | 0 | 6 | LV.5 | |
0 | Sprawl | 0 | 0 | 0 | LV.5 | |
6 | Running Wild | 60 | 60 | 6 | LV.5 | |
6 | Omen | 60 | 60 | 6 | LV.5 | |
6 | Paralysis | 60 | 60 | 6 | LV.10 | |
0 | Obstructions | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Catastrophe | 60 | 60 | 6 | LV.10 | |
0 | Indirect Protection | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Tyrant | 60 | 60 | 6 | LV.10 | |
9 | Resolve | 90 | 90 | 9 | LV.15 | |
0 | Squad Defense | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Rout | 90 | 90 | 9 | LV.15 | |
9 | Remnants | 90 | 90 | 9 | LV.15 | |
0 | The Forgotten | 0 | 0 | 0 | LV.20 | |
9 | Pyrrhic Victory | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
0 | Tactical Blockage | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | To Lungmen | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
9 | Slow-1 | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
9 | War of Words | 90 | 90 | 9 | LV.25 | |
9 | Slow-2 | 90 | 0 | 9 | LV.25 | |
9 | Blockade-1 | 90 | 90 | 9 | LV.25 | |
9 | Blockade-2 | 90 | 90 | 9 | LV.30 | |
12 | Presumption of Innocence | 120 | 120 | 12 | LV.30 | |
0 | Casters | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Penguin Logistics | 120 | 120 | 12 | LV.30 | |
12 | Caster-1 | 120 | 120 | 12 | LV.30 | |
12 | Caster-2 | 120 | 120 | 12 | LV.30 | |
12 | Caster-3 | 120 | 120 | 12 | LV.35 | |
0 | Proactive Deployment | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Falling Objects | 120 | 120 | 12 | LV.35 | |
12 | Hold on Tight | 120 | 120 | 12 | LV.35 | |
0 | Terrain Attack | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | A Matter of Public Health | 120 | 0 | 12 | LV.35 | |
12 | Trap-1 | 120 | 120 | 12 | LV.35 | |
12 | Trap-2 | 120 | 120 | 12 | LV.35 | |
12 | No Promises | 120 | 120 | 12 | LV.40 | |
12 | Cubiculum Obscurum | 120 | 120 | 12 | LV.40 | |
12 | Suffocation-1 | 120 | 120 | 12 | LV.40 | |
12 | Suffocation-2 | 120 | 120 | 12 | LV.40 | |
15 | Suffocation-3 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.1 | |
15 | Beyond Cure | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.1 | |
15 | Meeting | 150 | 150 | 15 | LV.40 | |
15 | Memory | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.1 | |
15 | Convolution | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.10 | |
0 | Strategic Redeployment | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | Crack | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.20 | |
15 | Call | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.20 | |
15 | Decision | 150 | 0 | 15 | Elite 1 Lv.25 | |
15 | Roar | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.25 | |
18 | Dusk | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.35 | |
18 | Consolation | 180 | 0 | 18 | Elite 1 Lv.30 | |
18 | A Walk in the Rain | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.30 | |
18 | Artificial Cold | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.35 | |
18 | Nerves of Steel | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.40 | |
18 | Bureaucracy | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.40 | |
18 | Ignorance | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.45 | |
18 | Mutual Benefits | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.50 | |
21 | Acute Stress Disorder | 210 | 210 | 21 | Elite 1 Lv.45 | |
21 | Bad to the Bone | 210 | 210 | 21 | Elite 1 Lv.50 | |
21 | Extinguished Flames | 210 | 210 | 21 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Cycle of Enmity | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Inexpressible | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Courage and Mortality | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Nobody’s Home | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Unending War | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Surprise Attack | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
21 | In Life and in Death | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Intimate Knowledge | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.65 | |
18 | The Devil | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
21 | The Dark Before Dawn | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.20 | |
0 | Decisive Counterattack | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Deadlock | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Misunderstandings | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Lost at Once | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.65 | |
18 | Festering Scars | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Who to Kill? | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
0 | Leave it Behind | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | Broken Strings | 0 | 0 | 0 | Elite 2 Lv.25 | |
18 | It Fell From the Sky! | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
0 | Harsh Environment | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Different Perspective | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.65 | |
18 | Bells of Liberation | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.65 | |
21 | Times Like These"" | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.15 | |
18 | Snow Upon the Tundra | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
0 | No Light Without Fire | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Frost Upon the Tundra | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Nostalgia | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
21 | Black Rabbit, White Rabbit | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.25 | |
0 | Winter's End | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | Only You Know | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 32:00:00 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Night of Farewells | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Renegade Blade | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Side by Side-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
18 | Side by Side-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
0 | Focused Strike | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Forgotten Lands | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
0 | 26:37:14 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | Fury of the Silent-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
21 | Fury of the Silent-2 | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.20 | |
18 | Flames of the Faint | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
18 | Stained-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.1 | |
18 | Stained-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.25 | |
18 | Aegis of the Infected-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Guerilla-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Guerilla-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Unrivaled | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.25 | |
21 | Aegis of the Infected-2 | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv.15 | |
21 | Death of a Patriot | 210 | 210 | 21 | Elite 2 Lv. 30 | |
0 | 11:15:38 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | ??:??:?? | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 昨日,谷壳将裂 | 180 | 0 | 18 | Elite2 LV.10 | |
0 | 今日,血色满溢 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 疏散平民 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 无辜的血肉 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
18 | 麦秆,极易燃烧 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
18 | 失语,产自多言 | 180 | 180 | 18 | - | |
18 | 火种,一触即灭 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.15 | |
0 | 死亡,召之即来 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 寒冷,来自知觉 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.15 | |
18 | 意志,片缕幻影 | 180 | 180 | 18 | - | |
18 | 战场,蔓延不止 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.15 | |
0 | 厄运,等候已久 | 0 | 0 | 0 | - | |
18 | 牵引的炮火 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.15 | |
18 | 人心,向背无常 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.25 | |
18 | 再见,只为再见 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.20 | |
18 | Condensation-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | 相逢,总是离别 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.20 | |
18 | Condensation-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.70 | |
18 | Hoarfrost-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | 沉默的屠夫 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.20 | |
18 | Hoarfrost-2 | 180 | 0 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
21 | 恶言,报应不爽 | 210 | 210 | 21 | Elite2 LV.20 | |
18 | Ambush-1 | 180 | 0 | 18 | Elite 2 Lv.15 | |
18 | Ambush-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.15 | |
21 | 落雪,浸黑国土 | 210 | 210 | 21 | Elite2 LV.25 | |
18 | 苏醒,浮出梦乡 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.30 | |
0 | 恨火,流向原野 | 0 | 0 | 0 | - | |
21 | 睁眼,便是日暮 | 210 | 210 | 21 | Elite2 LV.30 | |
18 | 昂首,足践烈焰 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.40 | |
0 | 尾声,抑或开始 | 0 | 0 | 0 | - |
Stage Code | AP Cost | Name | EXP | Gold | Favor | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Lurking-1 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.10 | |
15 | Lurking-2 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.15 | |
15 | Recon-1 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.30 | |
15 | Recon-2 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.30 | |
15 | Recon-3 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.35 | |
15 | Ignition-1 | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.35 | |
18 | Cluster-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.35 | |
18 | Cluster-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.35 | |
18 | Cluster-3 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.40 | |
18 | Myriapoda-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.45 | |
18 | Myriapoda-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.45 | |
21 | Myriapoda-3 | 210 | 0 | 21 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Rage-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Rage-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.55 | |
21 | Rage-3 | 210 | 210 | 21 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Stand Firm-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Entrenched-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Entrenched-2 | 180 | 0 | 18 | Elite 1 Lv.55 | |
18 | Biting Cold-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Biting Cold-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Panic-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Panic-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Hover-1 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
18 | Hover-2 | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv.10 | |
10 | Operation Inferno-1 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Inferno-2 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Inferno-3 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Inferno-4 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Cocytus-1 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Cocytus-2 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Cocytus-3 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Cocytus-4 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Starfire-1 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Starfire-2 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Starfire-3 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | Operation Starfire-4 | 100 | 100 | 10 | - | |
18 | 隐匿-1 | 180 | 180 | 18 | Elite1 LV.35 | |
18 | 异状-1 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
10 | 狂夜行动-1 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | 狂夜行动-2 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | 狂夜行动-3 | 100 | 100 | 10 | - | |
10 | 狂夜行动-4 | 100 | 100 | 10 | - |
Stage Code | AP Cost | Name | EXP | Gold | Favor | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 燃烧的片段3 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 燃烧的片段2 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 燃烧的片段1 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 燃烧的片段4 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | 燃烧的片段5 | 0 | 0 | 0 | - |
Stage Code | AP Cost | Name | EXP | Gold | Favor | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Furniture Shipping Escort | 100 | 1410 | 10 | LV.1 | |
15 | Industrial Equipment Escort | 150 | 2325 | 15 | LV.20 | |
20 | Rare Material Escort | 200 | 3410 | 20 | LV.40 | |
25 | Prisoner Transfer Escort | 250 | 4740 | 25 | Elite 1 Lv.20 | |
30 | Classified Information Escort | 300 | 6240 | 30 | Elite 1 Lv.50 | |
10 | Ruins Siege | 100 | 100 | 10 | LV.1 | |
15 | Stronghold Siege | 150 | 150 | 15 | LV.30 | |
20 | Outpost Siege | 200 | 200 | 20 | Elite 1 Lv.1 | |
25 | Base Siege | 250 | 250 | 25 | Elite 1 Lv.35 | |
30 | Fortress Siege | 300 | 300 | 30 | Elite 2 Lv.1 | |
10 | Skirmish Drill | 100 | 100 | 10 | LV.1 | |
15 | Guerrilla Warfare Drill | 150 | 150 | 15 | LV.20 | |
20 | Forward Operations Drill | 200 | 200 | 20 | LV.40 | |
25 | Special Operations Drill | 250 | 250 | 25 | Elite 1 Lv.25 | |
30 | Annihilation Drill | 300 | 300 | 30 | Elite 1 Lv.50 | |
10 | Originium Mining Security | 100 | 100 | 10 | LV.1 | |
15 | Originium Transportation Security | 150 | 150 | 15 | LV.30 | |
20 | Refinery Equipment Security | 200 | 200 | 20 | Elite 1 Lv.10 | |
25 | Ore Warehouse Security | 250 | 250 | 25 | Elite 1 Lv.40 | |
30 | Refinery Security | 300 | 300 | 30 | Elite 2 Lv.20 | |
10 | Medical Clearance | 100 | 100 | 10 | LV.1 | |
15 | Prospecting Clearance | 150 | 150 | 15 | LV.20 | |
20 | Patrol Route Clearance | 200 | 200 | 20 | LV.40 | |
25 | Mission Area Clearance | 250 | 250 | 25 | Elite 1 Lv.35 | |
30 | Strategic Route Clearance | 300 | 300 | 30 | Elite 1 Lv.60 | |
18 | Defense | 180 | 180 | 18 | LV.40 | |
36 | Guard | 360 | 360 | 36 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Interference | 180 | 180 | 18 | LV.40 | |
36 | Strike | 360 | 360 | 36 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Rush | 180 | 180 | 18 | LV.40 | |
36 | Charge | 360 | 360 | 36 | Elite 1 Lv.50 | |
18 | Breakthrough | 180 | 180 | 18 | LV.40 | |
36 | Assault | 360 | 360 | 36 | Elite 1 Lv.50 |
Stage Code | AP Cost | Name | EXP | Gold | Favor | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Falling Objects | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
6 | 慢性熬煮 | 60 | 60 | 6 | 精英1 LV.1 | |
0 | 亮相 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | 艾伦精选 | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
9 | Thick Versus Thin | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
0 | 模拟竞赛 | 0 | 0 | 0 | - | |
0 | Giant Mushroom | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 有勇无谋 | 60 | 60 | 6 | 精英1 LV.35 | |
9 | 呼啸守卫 | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
12 | Old Times | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 20 | |
12 | 玫瑰报业 | 120 | 120 | 12 | 精英1 LV.20 | |
12 | Robotic Roar | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 30 | |
9 | 梦想赛道 | 90 | 90 | 9 | 精英1 LV.70 | |
12 | 辉煌盾工业 | 120 | 120 | 12 | 精英1 LV.30 | |
0 | Titan’s Heart | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 斯沃玛视频 | 150 | 150 | 15 | 精英1 LV.40 | |
15 | Individual Strengths | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 40 | |
9 | 障眼法 | 90 | 90 | 9 | 精英2 LV.10 | |
15 | 蓝耳酒窖 | 150 | 150 | 15 | 精英1 LV.50 | |
15 | Encounter | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 50 | |
18 | 梅什科集团 | 180 | 180 | 18 | 精英1 LV.70 | |
0 | Momentary Rest | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 迷幻热情 | 120 | 120 | 12 | 精英2 LV.20 | |
18 | First Come First Served | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv. 70 | |
0 | 酒杯 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | 燎原 | 120 | 120 | 12 | 精英2 LV.25 | |
18 | Gavial’s Fist | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv. 10 | |
18 | 商业联合 | 180 | 180 | 18 | 精英2 LV.10 | |
18 | Out of the Jungle | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv. 10 | |
0 | 缄默启程 | 0 | 0 | 0 | - | |
15 | 蜂拥而至 | 150 | 150 | 15 | 精英2 LV.30 | |
10 | Feint | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 40 | |
10 | 通电测试 | 100 | 100 | 10 | 精英1 LV.40 | |
18 | 隘口难攻 | 180 | 180 | 18 | 精英2 LV.40 | |
10 | Wanderlust | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 50 | |
10 | 对称冰河 | 100 | 100 | 10 | 精英1 LV.50 | |
15 | Mushroom Overgrowth | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 70 | |
10 | 会员通道 | 100 | 100 | 10 | 精英1 LV.70 | |
15 | No Gain Without Loss | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 70 | |
15 | 左右逢敌 | 150 | 150 | 15 | 精英1 LV.70 | |
15 | Trap Within the Leaves | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 10 | |
15 | 无声合唱 | 150 | 150 | 15 | 精英2 LV.10 | |
15 | 爆弹迷宫 | 150 | 150 | 15 | 精英2 LV.20 | |
20 | Torrent | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 20 | |
20 | 左手之战 | 200 | 200 | 20 | 精英2 LV.25 | |
20 | Soft Terrain | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 25 | |
20 | 古老对决 | 200 | 200 | 20 | 精英2 LV.30 | |
20 | Rampage | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 30 | |
0 | Seaside Serendipity | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Buried | 90 | 90 | 9 | LV.1 | |
9 | By Chance | 90 | 90 | 9 | LV.35 | |
12 | Extrusion | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 1 | |
12 | Advance | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 10 | |
15 | Banner | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 35 | |
15 | Far Away | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 35 | |
18 | Cracked | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv. 40 | |
18 | Separated | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv. 60 | |
0 | Beg for Mercy | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Confrontation | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 35 | |
10 | Explosion | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 50 | |
15 | Rush | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 50 | |
15 | Judgment | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 10 | |
20 | War Preparations | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 10 | |
20 | Convection | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 20 | |
25 | The Town of Taba | 250 | 250 | 25 | - | |
0 | 一钳之恩 | 0 | 0 | 0 | LV.20 | |
9 | 密会 | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
0 | Under the Old Oak | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | 异常集聚 | 60 | 60 | 6 | LV.20 | |
9 | 初醒 | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
0 | 镣铐与舞蹈 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Vow of Silence | 90 | 90 | 9 | LV.20 | |
0 | 呓语 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | 另一个视角 | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
6 | 强风 | 60 | 60 | 6 | Elite1 LV.1 | |
9 | Outpost Rebellion | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
9 | 墨魉 | 90 | 90 | 9 | LV.40 | |
12 | 首次遇袭 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.20 | |
0 | Contested Devices | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | 向阳 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.20 | |
0 | 邀请 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 致命失误 | 90 | 90 | 9 | Elite1 LV.35 | |
12 | Burning Spire | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 20 | |
12 | 掌柜 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.30 | |
12 | 勇敢,莽撞 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.30 | |
12 | Vengeful Soul | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 30 | |
12 | 拙山 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.40 | |
9 | 战术配合 | 90 | 90 | 9 | Elite1 LV.70 | |
15 | 危险交易 | 150 | 150 | 15 | Elite1 LV.40 | |
15 | Winterwisp’s Elegy | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 40 | |
15 | Fanning Flames | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 50 | |
0 | 一日之祸 | 0 | 0 | 0 | LV.20 | |
15 | 制定计划 | 150 | 150 | 15 | Elite1 LV.50 | |
18 | Sundered Land | 180 | 180 | 18 | Elite 1 Lv. 70 | |
12 | 齐唱 | 120 | 120 | 12 | Elite2 LV.10 | |
12 | 画中 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.50 | |
18 | 背叛 | 180 | 180 | 18 | Elite1 LV.70 | |
18 | 激战之末 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
18 | Sinking Moonlight | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv. 10 | |
12 | 好坏 | 120 | 120 | 12 | Elite1 LV.70 | |
0 | 正确的代价 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | Above the Embers | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | 光荣援助 | 120 | 120 | 12 | Elite2 LV.20 | |
15 | 大梦 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.10 | |
18 | 观花 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
10 | 大混战 | 100 | 100 | 10 | Elite1 LV.40 | |
15 | The Three Colossi | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 10 | |
18 | 夕 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.10 | |
15 | 坚守阵地 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.25 | |
0 | 一问之答 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 三面楚歌 | 100 | 100 | 10 | Elite1 LV.50 | |
15 | Bouquet of Mourning | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 20 | |
18 | 堵不如疏 | 180 | 180 | 18 | Elite2 LV.30 | |
10 | 调和 | 100 | 100 | 10 | Elite1 LV.40 | |
10 | 施工漏洞 | 100 | 100 | 10 | Elite1 LV.70 | |
10 | Defend the Walls | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 40 | |
10 | 妒恨 | 100 | 100 | 10 | Elite1 LV.50 | |
15 | 监狱走道 | 150 | 150 | 15 | Elite1 LV.70 | |
10 | Smell the Roses | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 50 | |
15 | 阵法 | 150 | 150 | 15 | Elite1 LV.70 | |
15 | 腹背受敌 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.10 | |
10 | Hamlet’s Edge | 100 | 100 | 10 | Elite 1 Lv. 70 | |
15 | 美感 | 150 | 150 | 15 | Elite1 LV.70 | |
15 | 工厂 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.20 | |
15 | Melodic Front | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv. 70 | |
15 | 栈道 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.10 | |
20 | 施工中 | 200 | 200 | 20 | Elite2 LV.25 | |
15 | Focused Defense | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 10 | |
15 | 当关 | 150 | 150 | 15 | Elite2 LV.20 | |
20 | 先到先得 | 200 | 200 | 20 | Elite2 LV.30 | |
15 | Battle at the Plaza | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 20 | |
20 | 迷途 | 200 | 200 | 20 | Elite2 LV.25 | |
20 | Diverging Plans | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 25 | |
20 | 规矩 | 200 | 200 | 20 | Elite2 LV.30 | |
20 | Distant Outlook | 200 | 200 | 20 | Elite 2 Lv. 30 | |
25 | Wolumonde | 250 | 250 | 25 | Elite 2 Lv. 30 | |
6 | Ambush From Four Sides | 60 | 60 | 6 | Elite 1 Lv. 1 | |
9 | Parallel Lines | 90 | 90 | 9 | Elite 1 Lv. 35 | |
9 | Riptide | 90 | 90 | 9 | Elite 1 Lv. 70 | |
12 | Hundred-Metre Dash | 120 | 120 | 12 | Elite 2 Lv. 10 | |
15 | Breach | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 20 | |
15 | Tattered Rags | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 25 | |
18 | From Above They Come | 180 | 180 | 18 | Elite 2 Lv. 25 | |
6 | Shortcut | 60 | 60 | 6 | Elite 1 Lv. 1 | |
9 | High Noon | 90 | 90 | 9 | LV.1 | |
9 | Intersection | 90 | 90 | 9 | Elite 1 Lv. 35 | |
9 | Sophistication | 90 | 90 | 9 | LV.30 | |
12 | An Unexpected Journey | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv.1 | |
12 | Gap Road | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv. 70 | |
12 | Turn State’s Evidence | 120 | 120 | 12 | Elite 1 Lv.10 | |
15 | Different Opinions | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.20 | |
15 | Surrounded | 150 | 150 | 15 | Elite 2 Lv. 10 | |
15 | Golden Triangle | 150 | 150 | 15 | Elite 1 Lv.40 | |
15 | True Grit | 150 | 150 | 15 | LV.40 | |
